Átlagos állományi létszám 2022
| Állomány csoport (fő) | Átlagos létszám |
| Szellemi | 34,2 |
| Fizikai | 132,3 |
| Összesen | 166,5 |
Bérköltség megoszlása 2022
| Állomány csoport | Bérköltség eFt |
| Szellemi | 207 338 |
| Fizikai | 472 163 |
| Összesen | 679 501 |
Átlagos állományi létszám 2023
| Állomány csoport (fő) | Átlagos létszám |
| Szellemi | 31,9 |
| Fizikai | 111,7 |
| Összesen | 143,6 |
Bérköltség megoszlása 2023
| Állomány csoport (fő) | Bérköltség eFt |
| Szellemi | 239 815 |
| Fizikai | 479 996 |
| Összesen | 719 811 |
Átlagos állományi létszám 2024
| Állomány csoport (fő) | Átlagos létszám |
| Szellemi | 33,1 |
| Fizikai | 101,0 |
| Összesen | 134,1 |
Bérköltség megoszlása 2024
| Állomány csoport (fő) | Bérköltség eFt |
| Szellemi | 303 893 |
| Fizikai | 512 898 |
| Összesen | 816 791 |